为了从根本上改善办学条件,建设世界一流大学,韦德官方站网页版新大楼正在紫金港校区西区紧锣密鼓地建设中。新大楼将会由A-B双子楼构成,大楼建成后,将包括公共空间、行政用房、教师用房、教学科研用房、专业实验室、辅助用房、全球浙商研究院及演讲厅等,总计建筑面积55000平方米,将为全院师生、校友和社会各届人士提供更加优良的工作、学习和交流环境。
山高水长,情谊悠悠。学院的建设和发展离不开大家的支持和帮助,学院新大楼主题捐赠活动于2015年5月17日正式启动,截至目前,已经得到了学院师生、校友、社会各界人士的大力支持,他们分别是:
(除特别说明外,货币单位为人民币元)
|   序  |    捐赠方  |    捐赠金额  |  
|   1  |    现代联合控股集团  |    100,000,000.00  |  
|   2  |    王鹤鸣、王轶磊、单玲玲一家  |    35,000,000.00  |  
|   3  |    管理学院2011级农业经济管理硕士班  |    1,000.00  |  
|   4  |    毛凯军  |    2,000.00  |  
|   5  |    李君  |    1,000.00  |  
|   6  |    范保群  |    100,000.00  |  
|   7  |    左军  |    3750($)  |  
|   8  |    王晓丹  |    100  |  
|   9  |    校友  |    100,000.00  |  
|   10  |    校友  |    100,000.00  |  
|   11  |    校友  |    50,000.00  |  
|   12  |    管理学院首届EMBA班  |    1,000,000.00  |  
|   13  |    管理学院2014级EMBA新生代班  |    60,000.00  |  
|   14  |    管理学院2016届本科毕业生  |    5,000.00  |  
|   15  |    鲁柏祥  |    9,716.78  |  
|   16  |    王建勋  |    128.00  |  
|   17  |    冒巍巍  |    120.00  |  
|   18  |    匿名  |    200.00  |  
|   19  |    缪依茹  |    120.00  |  
|   20  |    蔡荃  |    2,000.00  |  
|   21  |    刘鹏  |    2,000.00  |  
|   22  |    胡旭初  |    1,000.00  |  
|   23  |    王宏星  |    2,000.00  |  
|   24  |    李贤红  |    120.00  |  
|   25  |    李小东  |    2,017.00  |  
|   26  |    赵大土  |    1,200.00  |  
|   27  |    谢善美  |    120.00  |  
|   28  |    陈明德  |    1,000.00  |  
|   29  |    严黎琳  |    120.00  |  
|   30  |    云上小满  |    120.00  |  
|   31  |    吉荣荣  |    120.00  |  
|   32  |    陈旭明  |    120.00  |  
|   33  |    方健俊  |    120.00  |  
|   34  |    刘思达  |    2,016.00  |  
|   35  |    徐越  |    2,000.00  |  
|   36  |    周杰  |    2,000.00  |  
|   37  |    王宏  |    2,017.00  |  
|   38  |    陈璞  |    1,000.00  |  
|   39  |    匿名  |    120.00  |  
|   40  |    钭岳俊  |    500.00  |  
|   41  |    王珍珍  |    120.00  |  
|   42  |    瞿文光  |    2,000.00  |  
|   43  |    匿名  |    120.00  |  
|   44  |    叶许红  |    521.00  |  
|   45  |    郑刚  |    1,000.00  |  
|   46  |    杨明园  |    120.00  |  
|   47  |    李经兰  |    2,000.00  |  
|   48  |    胡丰茹  |    1,000.00  |  
|   49  |    吴为进  |    2,000.00  |  
|   50  |    戴水君  |    1,000.00  |  
|   51  |    潘江南  |    1,000.00  |  
|   52  |    李庆之  |    120.00  |  
|   53  |    叶欣  |    2,000.00  |  
|   54  |    程刚  |    120.00  |  
|   55  |    郑存怀  |    120.00  |  
|   56  |    汪蕾  |    2,017.00  |  
|   57  |    凌春华  |    120.00  |  
|   58  |    寿涌毅  |    2,000.00  |  
|   59  |    宋冰晨  |    10,000.00  |  
|   60  |    谢作仁  |    120.00  |  
|   61  |    刘涌  |    2,000.00  |  
|   62  |    匿名  |    120.00  |  
|   63  |    楼华梁  |    2,000.00  |  
|   64  |    蓝秋锦  |    2,011.00  |  
|   65  |    张晓鹛  |    120.00  |  
|   66  |    陈琳  |    520.00  |  
|   67  |    裘婷  |    120.00  |  
|   68  |    周玲强  |    3,000.00  |  
|   69  |    干海丽  |    120.00  |  
|   70  |    陈旭  |    123.00  |  
|   71  |    金晶  |    120.00  |  
|   72  |    陈思源  |    660.00  |  
|   73  |    徐振濂  |    120.00  |  
|   74  |    黄月圆  |    3,000.00  |  
|   75  |    阮俊华  |    2,017.00  |  
|   76  |    康淼  |    120.00  |  
|   77  |    匿名  |    2,000.00  |  
|   78  |    王鑫华  |    2,017.00  |  
|   79  |    卓骏  |    120.00  |  
|   80  |    童年  |    3,000.00  |  
|   81  |    杜健  |    1,000.00  |  
|   82  |    黄雨婷  |    120.00  |  
|   83  |    魏志锋  |    120.00  |  
|   84  |    林培玲  |    120.00  |  
|   85  |    雷蕾  |    120.00  |  
|   86  |    钟筱彤  |    50.00  |  
|   87  |    黄鹂强  |    2,000.00  |  
|   88  |    张川霞  |    2,000.00  |  
|   89  |    应蓉珊  |    120.00  |  
|   90  |    毛冉  |    120.00  |  
|   91  |    毛颖异  |    120.00  |  
|   92  |    王婉飞  |    2,000.00  |  
|   93  |    李波  |    2,000.00  |  
|   94  |    高晨  |    199.00  |  
|   95  |    杜红  |    2,017.30  |  
|   96  |    杨鹏  |    200.00  |  
|   97  |    匿名  |    120.00  |  
|   98  |    刘起贵  |    120.00  |  
|   99  |    钱昕  |    120.00  |  
|   100  |    范静波  |    1,000.00  |  
|   101  |    卞军  |    120.00  |  
|   102  |    李志容  |    1,000.00  |  
特此鸣谢!
注:为尊重校友意愿,部分校友名字未有公示。
韦德官方站网页版
校友办公室
2016年6月




